
Архитектурный
электрообогрев
электрообогрев
Номинальное напряжение питания, В | ...... | 220 | ||
Частота питающей сети, Гц | ...... | 50 | ||
Ток потребления | ...... | 0,01A | ||
Степень защиты | ...... | IP44 | ||
Максимальный ток коммутации | ...... | от -20 до + 45 | ||
ICEFREE-16 | ...... | 16A | ||
ICEFREE-40 | ...... | 40A | ||
Количество каналов регулирования | ...... | 1 | ||
Количество датчиков температуры, шт | ...... | 1-256 | ||
Точность поддержания температуры °С | ...... | ± 0,5 | ||
Габаритные размеры | ||||
ICEFREE-16, мм ICEFREE-40, мм |
...... ...... |
110х90х56 120х170х56 |
||
|
||||
Масса | ||||
ICEFREE-16, гр ICEFREE-40, гр |
...... ...... |
260 430 |
||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды, °С | ...... | от 40 до 70 | ||
Относительная влажность (неболее), % | ...... | 85 | ||
Зона эксплуатации | ...... | Не взрывоопасная | ||
Стойкость к ультрафиолету | ...... | Да |