-
Может поставляться в виде смуфтированных секций;
-
Высокая стойкость к перегреву, изоляция из фторполимера выдерживает температуру до 150°С
Характеристики
Мощность тепловыделения, Вт/м | до 40 |
Максимальная рабочая температура, °С | +90 |
Минимальная температура монтажа, °С |
-20 |
Номинальный размер, мм |
6-7,5 |
Минимальный радиус изгиба, мм |
35 |
Номинальное напряжение, В |
220-240 |
Степень защиты |
IP67 |
Технологии
Кабель нагревательный с двумя многопроволочными жилами, сплошной изоляцией из фторполимера, экраном из алюмополиэтиленовой ленты и наружной оболочки из термопластичного эластомера.
Применение
Предназначен для обогрева кровли и водосточных систем, открытых площадок, пандусов, ступеней, дорожек.
Длины секций
TS-RD (220-380 В), Длина секции - Длина холодного конца | |||
220 В | 380 В | ||
TS-RD30-2 (30 Вт/м) | TS-RD40-2 (40 Вт/м) | TS-RD30-3 (30 Вт/м) | TS-RD40-3 (40 Вт/м) |
TS-RD-7,2-04 | TS-RD-6,3-04 | TS-RD-12,5-04 | TS-RD-11-04 |
TS-RD-10,5-04 | TS-RD-9,2-04 | TS-RD-18,5-04 | TS-RD-16-04 |
TS-RD-14,5-04 | TS-RD-18,7-04 | TS-RD-25,5-04 | TS-RD-22-04 |
TS-RD-21,5-04 | TS-RD-24,5-04 | TS-RD-37-04 | TS-RD-32,5-04 |
TS-RD-28,5-04 | TS-RD-30,5-04 | TS-RD-49-04 | TS-RD-42,5-04 |
TS-RD-35-04 | TS-RD-36,5-04 | TS-RD-61-04 | TS-RD-53-04 |
TS-RD-42-04 | TS-RD-44,5-04 | TS-RD-73-04 | TS-RD-63-04 |
TS-RD-51-04 | TS-RD-52-04 | TS-RD-88-04 | TS-RD-77-04 |
TS-RD-60-04 | TS-RD-64-04 | TS-RD-104-04 | TS-RD-90-04 |
TS-RD-75-04 | TS-RD-78-04 | TS-RD-128-04 | TS-RD-111-04 |
TS-RD-90-04 | TS-RD-92-04 | TS-RD-156-04 | TS-RD-135-04 |
TS-RD-105-04 | TS-RD-104-04 | TS-RD-184-04 | TS-RD-159-04 |
TS-RD-120-04 | TS-RD-123-04 | TS-RD-208-04 | TS-RD-180-04 |
TS-RD-140-04 | TS-RD-138-04 | TS-RD-245-04 | TS-RD-212-04 |
TS-RD-160-04 |
|
TS-RD-275-04 | TS-RD-239-04 |